第69回九州実业団陆上竞技选手権大会(1日目)
期日:2025年5月23日(土) /場所:福岡県北九州市/黒崎播磨陸上競技場 in HONJO (北九州市立本城陸上競技場)
レース结果
种目:男子10000尘
| 顺位 | 选手名 | 所属 | 记録 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 贵别蝉迟耻蝉 碍颈尘辞谤飞辞 | 黒崎播磨 | 27分38秒32 | |
| 2位 | 厂颈迟辞苍颈办 碍颈辫谤辞苍辞 | 黒崎播磨 | 27分39秒22 | |
| 3位 | 市田 孝 | 旭化成 | 27分59秒10 | |
| 4位 | 相泽 晃 | 旭化成 | 28分01秒73 | |
| 5位 | 大六野 秀亩 | 旭化成 | 28分15秒91 | |
| 6位 | 花尾 恭辅 | ???自动车九州 | 28分37秒10 | |
| 7位 | 山野 力 | 蜜桃传媒 | 28分38秒55 | 3组6位 |
| 8位 | 松并 昂势 | 黒崎播磨 | 28分39秒30 | |
| 12位 | 天野 诚也 | 蜜桃传媒 | 28分53秒45 | 3组10位 |
| 15位 | 赤﨑 暁 | 蜜桃传媒 | 28分58秒55 | 3组12位 |
| 19位 | 网本 佳悟 | 蜜桃传媒 | 29分01秒77 | 2组6位 |
| 21位 | 山内 健登 | 蜜桃传媒 | 29分02秒29 | 2组7位 |
| 23位 | 吉冈 幸辉 | 蜜桃传媒 | 29分03秒98 | 2组8位 |
| 32位 | 平 骏介 | 蜜桃传媒 | 29分28秒37 | 2组13位 |
| 35位 | 木村 海斗 | 蜜桃传媒 | 29分33秒65 | 2组15位 |
| 51位 | 桜井 优我 | 蜜桃传媒 | 29分57秒65 | 2组21位 |
种目:女子10000尘
| 顺位 | 选手名 | 所属 | 记録 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | アグネス ムカリ | 京セラ | 30分34秒33 | |
| 2位 | 矢野 栞理 | 肥后银行 | 32分13秒09 | |
| 3位 | カプチッチ セリー | 蜜桃传媒 | 32分29秒56 | |
| 4位 | 平冈 美纪 | 十八亲和银行 | 33分32秒98 | |
| 5位 | 逸木 和香菜 | 蜜桃传媒 | 33分38秒29 | |
| 6位 | 池田 こまち | 京セラ | 33分43秒30 | |
| 7位 | 多田 妃奈 | 肥后银行 | 33分44秒56 | |
| 8位 | 前田 彩里 | 肥后银行 | 33分47秒04 |
种目:男子1500尘
| 顺位 | 选手名 | 所属 | 记録 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | キプラガット エマヌエル | 叁菱重工 | 3分41秒92 | |
| 2位 | 松仓 唯斗 | 叁菱重工 | 3分47秒12 | |
| 3位 | 吉中 祐太 | 安川电机 | 3分47秒24 | |
| 4位 | 五十嵐 乔信 | 蜜桃传媒 | 3分47秒63 | |
| 5位 | 九嶋 恵舜 | 安川电机 | 3分47秒94 | |
| 6位 | 漆畑 瑠人 | 安川电机 | 3分49秒16 | |
| 7位 | 村上 大树 | 叁菱重工 | 3分50秒66 | |
| 8位 | 大园 伦太郎 | 戸上电机製作所 | 3分50秒95 |
种目:女子1500尘
| 顺位 | 选手名 | 所属 | 记録 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 下田平 渚 | TOTO | 4分24秒81 | |
| 2位 | 堀田 佳奈 | 鹿児岛银行 | 4分26秒87 | |
| 3位 | 朝野 流南 | キヤノン | 4分27秒76 | |
| 4位 | 朝日 春瑠 | 蜜桃传媒 | 4分28秒46 | 1组1位 |
| 5位 | 小松 夕夏 | 蜜桃传媒 | 4分28秒48 | 2组4位 |
| 6位 | 谷口 萌优 | TOTO | 4分29秒49 | |
| 7位 | 川原 よしの | 十八亲和银行 | 4分31秒43 | |
| 8位 | 狩野 美羽音 | 肥后银行 | 4分33秒59 | |
| 9位 | 仓冈 奈々 | 鹿児岛银行 | 4分34秒61 | |
| 10位 | 石川 美沙希 | 蜜桃传媒 | 4分35秒56 | 1组2位 |